2021/2022 metų „Formulės-1“ sezonas dovanoja šio sporto aistruoliams tikrai begalę karštų emocijų. Nuožmi kova dėl kiekvieno taško, čempionato lyderiai šio sezono jau keitėsi gausybę kartų, o kiekvienas etapas suteikia daug klausimų bei vilčių visoms ekipoms bei jų fanams.
PILOTŲ ĮSKAITA PO JAV GP
– | PILOTAS | KOMANDA | TAŠKAI |
---|---|---|---|
1 | Maxas Verstappenas | RED BULL RACING HONDA | 287.5 |
2 | Lewisas Hamiltonas | MERCEDES | 275.5 |
3 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 185 |
4 | Sergio Perezas | RED BULL RACING HONDA | 150 |
5 | Lando Norrisas | MCLAREN MERCEDES | 149 |
6 | Charles Leclerc | FERRARI | 128 |
7 | Carlosas Sainzas | FERRARI | 122.5 |
8 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 105 |
9 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 74 |
10 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 58 |
KOMANDŲ ĮSKAITA
– | KOMANDA | TAŠKAI |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 460.5 |
2 | RED BULL RACING HONDA | 437.5 |
3 | MCLAREN MERCEDES | 254 |
4 | FERRARI | 250.5 |
5 | ALPINE RENAULT | 104 |
6 | ALPHATAURI HONDA | 94 |
7 | ASTON MARTIN MERCEDES | 62 |
8 | WILLIAMS MERCEDES | 23 |
9 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 7 |
10 | HAAS FERRARI | 0 |
In this article:autosportas, F-1, Formulė-1, JAV GP, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Sergio Perez, SMauto
Click to comment